Classement | Pts | J | G | N | P | pp | pc | B |
1. AFR. DU SUD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 7 | 1 |
2. ANGLETERRE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 |
3. TONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. USA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 28 | 0 |
5. SAMOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 59 | 0 |
Classement | Pts | J | G | N | P | pp | pc | B |
1. NZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 14 | 1 |
2. ECOSSE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 10 | 1 |
3. ROUMANIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. PORTUGAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 56 | 0 |
5. ITALIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 76 | 0 |
Classement | Pts | J | G | N | P | pp | pc | B |
1. AUSTRALIE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 3 | 1 |
2. GALLES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 17 | 1 |
3. FIDJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. CANADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 42 | 0 |
5. JAPON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 91 | 0 |
Classement | Pts | J | G | N | P | pp | pc | B |
1. IRLANDE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 17 | 1 |
2. ARGENTINE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 |
3. FRANCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 1 |
4. GEORGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. NAMIBIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 32 | 0 |
Libellés : Coupe du monde
Comments