MEILLEUR MARQUEUR D'ESSAIS | MEILLEUR REALISATEUR |
---|---|
![]() | ![]() |
Habana (AFS) | Montgomery (AFS) |
NOMS DES JOUEURS | Essais | |
---|---|---|
1er | Habana (AFS) | 4 |
2ème | Elsom (AUS), Howlett (NZL) | 3 |
4ème | Montgomery (AFS), Borges (ARG), Barnes, Latham, Mitchell (AUS), R. Lamont (ÉCO), Qera (FIJ), S. Williams (GAL), Thompson (JAP), Collins, McCaw, Sivivatu (NZL) | 2 |
16ème | Fourie, Pietersen (AFS), Barkley, Rees, Robinson (ANG), Albacete, Aramburu, Corleto (ARG), Ashley-Cooper, Flannery, Freier, Sharpe, G. Smith (AUS), Cudmore, Culpan, Mo. Williams (CAN), K. Brown, Dewey, Ford, Parks, S. Lawson, Southwell (ÉCO), Leawere, Rabeni (FIJ), Charvis, A.-W. Jones, Parker (GAL), Easterby, O’Driscoll, Trimble (IRL), Mi. Bergamasco, Dellapè, Stanojevic (ITA), Soma (JAP), Nieuwenhuis, Van Zyl (NAM), Jack, Muliaina (NZL), Carvalho (POR), Manta, Tincu (ROU), G. Williams (SAM), Maka, Vaka, Vaki (TON), MacDonald, Moeakiola, Stanfill (USA) | 1 |
NOMS DES JOUEURS | Points | |
---|---|---|
1er | Montgomery (AFS) | 29 |
2ème | F. Contepomi (ARG) | 23 |
3ème | Habana (AFS), Mortlock (AUS) | 20 |
5ème | Barkley (ANG) | 18 |
6ème | Carter (NZL) | 17 |
7ème | Onishi (FIJ) | 16 |
8ème | Elsom (AUS), Parks (ECO), Little (FIJ), Howlett (NZL) | 15 |
12ème | Skrela (FRA) | 12 |
13ème | Pez (ITA) | 11 |
14ème | Borges (ARG), Barnes, Latham, Mitchell (AUS), R. Lamont (ECO), Qera (FIJ), S. Williams (GAL), Thompson (JAP), Collins, McCaw, Sivivatu (NZL), Hola (TON), Hercus (USA) | 10 |
27ème | Hook (GAL) | 9 |
28ème | S. Jones (GAL), Dimofte (ROU) | 8 |
30ème | O’Gara (IRL), Wessels (NAM) | 7 |
32ème | Giteau (AUS), Paterson (ÉCO) | 6 |
34ème | Fourie, Pietersen (AFS), Rees, Robinson (ANG), Aramburu, Albacete, Corleto (ARG), Ashley-Cooper, Flannery, Freier, Sharpe, G. Smith (AUS), Cudmore, Culpan, Mo. Williams (CAN), K. Brown, Dewey, Ford, S. Lawson, Southwell (ECO), Leawere, Rabeni (FIJ), Charvis, A.W. Jones, Parker (GAL), Easterby, O’Driscoll, Trimble (IRL), Mi. Bergamasco, Bortolussi, Dellape, Stanojevic (ITA), Soma (JAP), Nieuwenhuis, Van Zyl (NAM), Jack, Muliaina (NZL), Carvalho (POR), Manta, Tincu (ROU), G. Williams (SAM), Maka, Vaka, Vaki (TON), MacDonald, Moeakiola, Stanfill (USA) | 5 |
Libellés : Coupe du monde
Equipe de Namibie :
1 Kees Lensing (c), 2 Hugo Horn, 3 Jane du Toit - 4 Wacca Kazombiaze, 5 Nico Esterhuize - 6 Jacques Burger, 7 Michael MacKenzie, 8 Jacques Nieuwenhuis - 9 Jurie van Tonder (m), 10 Emile Wessels (o) - 11 Heini Bock, 12 Piet van Zyl, 13 Bratley Langenhoven, 14 Ryan Witbooi - 15 Tertius Losper
Remplacements: 16 Johannes Meyer, 17 Johnny Redelinghuys, 18 Herman Lindvelt, 19 Tinus du Plessis, 20 Eugene Jantjies, 21 Lu-Wayne Botes, 22 Melrick Africa
Libellés : Coupe du monde
Une équipe fortement remaniée par rapport au 1er match, et à forte coloration toulousaine, avec pas moins de 8 joueurs du Stade sur la pelouse.
J-B Elissalde est désigné capitaine, en l'absence d'Ibanez et de Pelous, qui seront sur le banc des remplacants.
Titulaires : Jean-Baptiste Poux (Stade Toulousain), Dimitri Szarzewski (Stade Français CASG), Pieter de Villiers (Stade Français CASG), Sébastien Chabal (Sale, Angleterre), Lionel Nallet (Castres), Yannick Nyanga (Stade Toulousain), Thierry Dusautoir (Stade Toulousain), Julien Bonnaire (Bourgoin), (m) Jean-Baptiste Elissalde (Stade Toulousain, cap), (o) Frédéric Michalak (Stade Toulousain), Cédric Heymans (Stade Toulousain), Damien Traille (Biarritz), David Marty (USAP), Vincent Clerc (Stade Toulousain) et Clément Poitrenaud (Stade Toulousain).
Les remplaçants: Raphaël Ibanez (Wasps, Angleterre), Nicolas Mas (USAP), Fabien Pelous (Stade Toulousain), Imanol Harinordoquy (Biarritz), Lionel Beauxis (Stade Français CASG), Yannick Jauzion (Stade Toulousain) et Aurélien Rougerie (Clermont).
Libellés : Coupe du monde
Libellés : Coupe du monde