CLASSEMENTS DES JOUEURS
MEILLEUR MARQUEUR D'ESSAIS | MEILLEUR REALISATEUR |
---|---|
![]() | ![]() |
Habana (AFS) | Montgomery (AFS) |
NOMS DES JOUEURS | Essais | |
---|---|---|
1er | Habana (AFS) | 4 |
2ème | Elsom (AUS), Howlett (NZL) | 3 |
4ème | Montgomery (AFS), Borges (ARG), Barnes, Latham, Mitchell (AUS), R. Lamont (ÉCO), Qera (FIJ), S. Williams (GAL), Thompson (JAP), Collins, McCaw, Sivivatu (NZL) | 2 |
16ème | Fourie, Pietersen (AFS), Barkley, Rees, Robinson (ANG), Albacete, Aramburu, Corleto (ARG), Ashley-Cooper, Flannery, Freier, Sharpe, G. Smith (AUS), Cudmore, Culpan, Mo. Williams (CAN), K. Brown, Dewey, Ford, Parks, S. Lawson, Southwell (ÉCO), Leawere, Rabeni (FIJ), Charvis, A.-W. Jones, Parker (GAL), Easterby, O’Driscoll, Trimble (IRL), Mi. Bergamasco, Dellapè, Stanojevic (ITA), Soma (JAP), Nieuwenhuis, Van Zyl (NAM), Jack, Muliaina (NZL), Carvalho (POR), Manta, Tincu (ROU), G. Williams (SAM), Maka, Vaka, Vaki (TON), MacDonald, Moeakiola, Stanfill (USA) | 1 |
NOMS DES JOUEURS | Points | |
---|---|---|
1er | Montgomery (AFS) | 29 |
2ème | F. Contepomi (ARG) | 23 |
3ème | Habana (AFS), Mortlock (AUS) | 20 |
5ème | Barkley (ANG) | 18 |
6ème | Carter (NZL) | 17 |
7ème | Onishi (FIJ) | 16 |
8ème | Elsom (AUS), Parks (ECO), Little (FIJ), Howlett (NZL) | 15 |
12ème | Skrela (FRA) | 12 |
13ème | Pez (ITA) | 11 |
14ème | Borges (ARG), Barnes, Latham, Mitchell (AUS), R. Lamont (ECO), Qera (FIJ), S. Williams (GAL), Thompson (JAP), Collins, McCaw, Sivivatu (NZL), Hola (TON), Hercus (USA) | 10 |
27ème | Hook (GAL) | 9 |
28ème | S. Jones (GAL), Dimofte (ROU) | 8 |
30ème | O’Gara (IRL), Wessels (NAM) | 7 |
32ème | Giteau (AUS), Paterson (ÉCO) | 6 |
34ème | Fourie, Pietersen (AFS), Rees, Robinson (ANG), Aramburu, Albacete, Corleto (ARG), Ashley-Cooper, Flannery, Freier, Sharpe, G. Smith (AUS), Cudmore, Culpan, Mo. Williams (CAN), K. Brown, Dewey, Ford, S. Lawson, Southwell (ECO), Leawere, Rabeni (FIJ), Charvis, A.W. Jones, Parker (GAL), Easterby, O’Driscoll, Trimble (IRL), Mi. Bergamasco, Bortolussi, Dellape, Stanojevic (ITA), Soma (JAP), Nieuwenhuis, Van Zyl (NAM), Jack, Muliaina (NZL), Carvalho (POR), Manta, Tincu (ROU), G. Williams (SAM), Maka, Vaka, Vaki (TON), MacDonald, Moeakiola, Stanfill (USA) | 5 |
Libellés : Coupe du monde
et le classement des + beaux joueurs ??? ça manque de "technique" ton site...
Posted by
Anonyme |
11 septembre 2007 à 19:22
La requête sera examinée par le comité de rédaction !
Posted by
Laurent |
12 septembre 2007 à 11:31